Rachel Glazer
Appartement à vendre, 11 East 70th Street Upper East Side, à New York, États-Unis
New York, 11 East 70th Street
Appartement • 10 pce(s) • 3 Chambres • 3 SDB • 612.6 m²
Appartement • 10 pce(s) • 3 Chambres • 3 SDB • 612.6 m²
Appartement • 4 pce(s) • 2 Chambres • 2 SDB • 98.2 m²
Appartement • 6 pce(s) • 3 Chambres • 3 SDB • 230.68 m²
1 517 992 €Appartement • 2 Chambres • 2 SDB • 115.66 m² | 1 517 992 € | Appartement | 2 Chambres | 2 SDB | 115.66 m² | ||
671 653 €Appartement • 1 SDB • 59.27 m² | 671 653 € | Appartement | 1 SDB | 59.27 m² | |||
878 100 €Appartement • 1 Chambres • 1 SDB • 66.61 m² | 878 100 € | Appartement | 1 Chambres | 1 SDB | 66.61 m² | ||
1 018 222 €Appartement • 1 Chambres • 1 SDB • 76.46 m² | 1 018 222 € | Appartement | 1 Chambres | 1 SDB | 76.46 m² |
980 856 €Appartement • 1 Chambres • 1 SDB • 58.25 m² | 980 856 € | Appartement | 1 Chambres | 1 SDB | 58.25 m² | ||
1 097 625 €Appartement • 1 Chambres • 1 SDB • 66.98 m² | 1 097 625 € | Appartement | 1 Chambres | 1 SDB | 66.98 m² |
1 209 723 €Appartement • 1 Chambres • 1 SDB • 80 m² | 1 209 723 € | Appartement | 1 Chambres | 1 SDB | 80 m² | ||
5 604 894 €Appartement • 4 Chambres • 4 SDB • 312 m² | 5 604 894 € | Appartement | 4 Chambres | 4 SDB | 312 m² | ||
2 288 665 €Appartement • 3 Chambres • 2 SDB • 144 m² | 2 288 665 € | Appartement | 3 Chambres | 2 SDB | 144 m² | ||
929 478 €Appartement • 1 Chambres • 1 SDB • 48 m² | 929 478 € | Appartement | 1 Chambres | 1 SDB | 48 m² |
Appartement • 7 pce(s) • 6 Chambres • 6 SDB • 637.97 m²
Appartement • 3 pce(s) • 1 Chambres • 1 SDB
Appartement • 4 pce(s) • 2 Chambres • 2 SDB • 150.13 m²
Appartement • 2 pce(s) • 1 SDB • 41.34 m²
Appartement • 5 pce(s) • 3 Chambres • 2 SDB • 183.95 m²
Appartement • 5 pce(s) • 2 Chambres • 2 SDB
Appartement • 4 pce(s) • 2 Chambres • 1 SDB