Lindsey Stokes
Appartement à vendre, 200 11th Avenue Chelsea, à New York, États-Unis
New York, 200 11th Avenue
Appartement • 5 pce(s) • 3 Chambres • 3 SDB • 219.62 m²
Appartement • 5 pce(s) • 3 Chambres • 3 SDB • 219.62 m²
Appartement • 10 pce(s) • 3 Chambres • 3 SDB • 612.6 m²
Appartement • 4 pce(s) • 2 Chambres • 2 SDB • 98.2 m²
Appartement • 6 pce(s) • 3 Chambres • 3 SDB • 230.68 m²
Appartement • 6 pce(s) • 3 Chambres • 2 SDB
1 516 775 €Appartement • 2 Chambres • 2 SDB • 115.66 m² | 1 516 775 € | Appartement | 2 Chambres | 2 SDB | 115.66 m² | ||
671 115 €Appartement • 1 SDB • 59.27 m² | 671 115 € | Appartement | 1 SDB | 59.27 m² | |||
877 396 €Appartement • 1 Chambres • 1 SDB • 66.61 m² | 877 396 € | Appartement | 1 Chambres | 1 SDB | 66.61 m² | ||
1 017 406 €Appartement • 1 Chambres • 1 SDB • 76.46 m² | 1 017 406 € | Appartement | 1 Chambres | 1 SDB | 76.46 m² |
980 070 €Appartement • 1 Chambres • 1 SDB • 58.25 m² | 980 070 € | Appartement | 1 Chambres | 1 SDB | 58.25 m² | ||
1 096 745 €Appartement • 1 Chambres • 1 SDB • 66.98 m² | 1 096 745 € | Appartement | 1 Chambres | 1 SDB | 66.98 m² |
1 208 753 €Appartement • 1 Chambres • 1 SDB • 80 m² | 1 208 753 € | Appartement | 1 Chambres | 1 SDB | 80 m² | ||
5 600 400 €Appartement • 4 Chambres • 4 SDB • 312 m² | 5 600 400 € | Appartement | 4 Chambres | 4 SDB | 312 m² | ||
2 286 830 €Appartement • 3 Chambres • 2 SDB • 144 m² | 2 286 830 € | Appartement | 3 Chambres | 2 SDB | 144 m² | ||
928 733 €Appartement • 1 Chambres • 1 SDB • 48 m² | 928 733 € | Appartement | 1 Chambres | 1 SDB | 48 m² |
Appartement • 3 pce(s) • 1 Chambres • 1 SDB
Appartement • 4 pce(s) • 2 Chambres • 2 SDB • 150.13 m²
Appartement • 2 pce(s) • 1 SDB • 41.34 m²
Appartement • 5 pce(s) • 3 Chambres • 2 SDB • 183.95 m²
Appartement • 5 pce(s) • 2 Chambres • 2 SDB